Darbnīca · NVO dati 2026
Saņēmēji
2 482 biedrības un nodibinājumi, kas 2024.–2026. gadā saņēmuši maksājumus no valsts budžeta — kopā 396,70 milj. €. Uzklikšķinot uz organizācijas, atveras tās profils ar summām pa gadiem, iestādēm un programmām.
Tabulā 200 lielākie saņēmēji pēc kopsummas — pilns saraksts meklējams un kārtojams interaktīvajā tabulā, kad ielādējas dati.
| Nosaukums | Reģ. nr. | 2024 | 2025 | 2026* | Kopā | Iestādes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvijas Sarkanais Krusts | 40008002279 | 5 659 496 € | 6 527 099 € | 3 895 901 € | 16 082 496 € | 12 |
| "Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds" | 40008252290 | 3 999 730 € | 3 999 779 € | 3 999 843 € | 11 999 352 € | 1 |
| Latvijas Basketbola Savienība | 40008025619 | 3 316 092 € | 6 298 536 € | 636 900 € | 10 251 528 € | 4 |
| "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | 40008121251 | 908 685 € | 5 606 852 € | 3 346 141 € | 9 861 678 € | 4 |
| Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" | 40008301168 | 1 870 534 € | 4 038 578 € | 3 480 277 € | 9 389 389 € | 2 |
| "Latvijas Nedzirdīgo savienība" | 40008000615 | 3 106 088 € | 3 572 089 € | 1 992 381 € | 8 670 559 € | 4 |
| Latvijas Olimpiskā komiteja | 50008022421 | 2 955 587 € | 4 620 505 € | 610 199 € | 8 186 291 € | 4 |
| Latvijas Bērnu fonds | 40008018725 | 3 087 598 € | 3 311 491 € | 1 673 258 € | 8 072 346 € | 3 |
| Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija | 40008083320 | 3 269 372 € | 1 778 224 € | 1 702 340 € | 6 749 935 € | 1 |
| "Latvijas Samariešu apvienība" | 40008001803 | 1 071 501 € | 3 042 005 € | 2 305 630 € | 6 419 137 € | 7 |
| Rīgas Riharda Vāgnera biedrība | 40008232307 | 553 780 € | 3 328 925 € | 1 997 203 € | 5 879 908 € | 1 |
| "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs" | 40008314266 | 661 464 € | 3 065 744 € | 1 982 155 € | 5 709 363 € | 2 |
| "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 40008004000 | 1 778 599 € | 2 405 593 € | 1 412 882 € | 5 597 074 € | 4 |
| "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" | 40008292185 | 1 586 870 € | 1 828 743 € | 1 404 112 € | 4 819 725 € | 2 |
| "Tavi draugi" | 50008218771 | 1 362 323 € | 2 265 844 € | 58 988 € | 3 687 154 € | 2 |
| Latvijas Paralimpiskā komiteja | 40008025464 | 1 956 385 € | 1 016 222 € | 500 000 € | 3 472 607 € | 2 |
| "LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA" | 40008022294 | 1 597 235 € | 1 384 778 € | 450 233 € | 3 432 246 € | 2 |
| "Latvijas Dabas fonds" | 40008019379 | 1 691 520 € | 1 099 314 € | 496 582 € | 3 287 416 € | 3 |
| Fonds "Ziedot.lv" | 40008078226 | 2 421 409 € | 847 154 € | 0 € | 3 268 563 € | 2 |
| Latvijas Volejbola federācija | 40008023463 | 1 426 150 € | 1 256 629 € | 426 486 € | 3 109 264 € | 6 |
| Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" | 40003239385 | 908 391 € | 1 159 346 € | 1 015 198 € | 3 082 934 € | 5 |
| Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs" | 40008151059 | 695 734 € | 1 425 745 € | 914 702 € | 3 036 180 € | 3 |
| Biedrība Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 40008007030 | 1 098 712 € | 1 158 665 € | 627 813 € | 2 885 190 € | 4 |
| Latvijas Aitu audzētāju asociācija | 40008041914 | 915 521 € | 951 364 € | 905 944 € | 2 772 829 € | 1 |
| Fonds Entrepreneurs for Peace | 40008315882 | 601 000 € | 1 959 391 € | 0 € | 2 560 391 € | 1 |
| "Mācību centrs "Ceļazvaigzne"" | 40008288851 | 779 627 € | 965 096 € | 677 844 € | 2 422 567 € | 1 |
| Centrs MARTA | 40008061978 | 888 302 € | 938 607 € | 545 710 € | 2 372 619 € | 7 |
| Latvijas Okupācijas muzeja biedrība | 40008018848 | 881 764 € | 731 624 € | 720 866 € | 2 334 255 € | 10 |
| "LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA" | 40008006745 | 906 946 € | 882 675 € | 508 841 € | 2 298 462 € | 2 |
| LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJA | 50008022671 | 2 076 810 € | 123 164 € | 28 346 € | 2 228 320 € | 1 |
| Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs" | 40008104694 | 306 878 € | 1 480 599 € | 340 981 € | 2 128 459 € | 2 |
| Latvijas Olimpiešu sociālais fonds | 40008021265 | 660 000 € | 725 000 € | 737 000 € | 2 122 000 € | 1 |
| Latvijas Biškopības biedrība | 40008003310 | 1 044 935 € | 737 501 € | 259 632 € | 2 042 068 € | 2 |
| Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks" | 40008187126 | 873 839 € | 853 649 € | 305 343 € | 2 032 831 € | 4 |
| Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija | 40008029381 | 725 171 € | 875 705 € | 430 143 € | 2 031 018 € | 10 |
| "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" | 40008057120 | 610 717 € | 731 928 € | 581 573 € | 1 924 218 € | 5 |
| "Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija" | 40008138489 | 725 580 € | 1 041 258 € | 145 397 € | 1 912 235 € | 1 |
| "Latvijas Pilsoniskā alianse" | 40008087708 | 375 672 € | 867 920 € | 606 067 € | 1 849 660 € | 6 |
| Biedrība "Skalbes" | 40008017804 | 679 415 € | 896 304 € | 234 128 € | 1 809 847 € | 6 |
| Latvijas Kamaniņu sporta federācija | 40008023548 | 992 253 € | 672 535 € | 130 284 € | 1 795 071 € | 1 |
| Latvijas Motosporta Federācija | 40008022951 | 1 050 321 € | 702 738 € | 0 € | 1 753 059 € | 2 |
| "Nodibinājums Sporta skola "METTA"" | 40008189644 | 593 926 € | 641 417 € | 481 223 € | 1 716 566 € | 1 |
| "Latvijas Futbola federācija" | 50008022101 | 591 390 € | 635 595 € | 383 956 € | 1 610 941 € | 1 |
| Latvijas Pašvaldību savienība | 40008020804 | 935 629 € | 375 537 € | 174 700 € | 1 485 867 € | 4 |
| Biedrība "Terēze" | 40008261787 | 453 552 € | 590 358 € | 418 184 € | 1 462 094 € | 4 |
| Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība | 40008033071 | 562 009 € | 682 627 € | 209 000 € | 1 453 636 € | 1 |
| "Inovāciju atbalsta centrs" | 40008232364 | 546 233 € | 715 040 € | 140 868 € | 1 402 141 € | 2 |
| Latvijas Sporta federāciju padome | 40008022932 | 219 260 € | 444 490 € | 721 080 € | 1 384 830 € | 3 |
| Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija | 40008020749 | 257 066 € | 688 159 € | 421 674 € | 1 366 899 € | 4 |
| Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība | 40008043690 | 354 807 € | 612 955 € | 386 255 € | 1 354 016 € | 16 |
| Latvijas Riteņbraukšanas federācija | 40008023340 | 505 051 € | 671 072 € | 165 503 € | 1 341 626 € | 2 |
| "Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija" | 40008148010 | 603 145 € | 662 098 € | 35 000 € | 1 300 243 € | 2 |
| "Vidusdaugavas NVO centrs" | 40008108696 | 578 492 € | 421 749 € | 275 736 € | 1 275 977 € | 5 |
| "Sadarbības platforma" | 40008225964 | 636 700 € | 471 627 € | 148 447 € | 1 256 774 € | 3 |
| "Zaļās mājas" | 40008109954 | 219 125 € | 585 097 € | 440 490 € | 1 244 713 € | 2 |
| Nodibinājums "Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs "Tilts"" | 40008278853 | 402 742 € | 519 972 € | 315 208 € | 1 237 922 € | 1 |
| Rīgas jaunā skola | 40008224009 | 463 638 € | 508 073 € | 264 531 € | 1 236 242 € | 4 |
| "PRIVĀTSKOLA "LATREIA"" | 40003238110 | 448 787 € | 469 348 € | 276 335 € | 1 194 469 € | 3 |
| Sporta klubs "Super Nova" | 40008053379 | 407 672 € | 436 139 € | 327 184 € | 1 170 995 € | 1 |
| Latvijas Vieglatlētikas savienība | 40008029019 | 443 006 € | 510 543 € | 210 982 € | 1 164 531 € | 2 |
| Latvijas Datortehnoloģiju asociācija | 40008030535 | 172 322 € | 488 977 € | 450 153 € | 1 111 452 € | 2 |
| "Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs" | 40003506194 | 366 453 € | 473 770 € | 259 150 € | 1 099 373 € | 5 |
| "Izglītības attīstības centrs" | 40003408194 | 480 902 € | 462 817 € | 146 690 € | 1 090 409 € | 4 |
| Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija | 40003181451 | 237 129 € | 459 543 € | 391 188 € | 1 087 860 € | 2 |
| RESURSU CENTRS CILVĒKIEM AR GARĪGIEM TRAUCĒJUMIEM "ZELDA" | 40008114387 | 280 202 € | 665 580 € | 130 262 € | 1 076 044 € | 3 |
| Latvijas Darba devēju konfederācija | 40008004918 | 193 180 € | 551 334 € | 310 293 € | 1 054 807 € | 4 |
| "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" | 40008087430 | 256 858 € | 402 236 € | 386 234 € | 1 045 328 € | 3 |
| "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija" | 40008038242 | 327 968 € | 505 744 € | 188 068 € | 1 021 780 € | 3 |
| Latvijas Autisma apvienība | 40008107099 | 270 496 € | 474 686 € | 266 008 € | 1 011 191 € | 4 |
| Riga TechGirls | 40008250980 | 110 347 € | 371 719 € | 517 976 € | 1 000 042 € | 6 |
| Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | 40003081501 | 503 057 € | 350 659 € | 124 693 € | 978 409 € | 6 |
| Latvijas Florbola savienība | 40008025888 | 347 511 € | 339 644 € | 290 042 € | 977 197 € | 1 |
| "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" | 40008040228 | 344 508 € | 407 813 € | 211 230 € | 963 551 € | 2 |
| Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija | 50008036101 | 223 889 € | 457 161 € | 253 571 € | 934 622 € | 2 |
| SK "Amber" | 40008215966 | 313 238 € | 346 535 € | 260 061 € | 919 834 € | 1 |
| "Mazjūras zvejnieki" | 40008297784 | 8 750 € | 462 683 € | 448 236 € | 919 669 € | 1 |
| Latvijas Teātra darbinieku savienība | 40008003221 | 153 362 € | 158 482 € | 604 070 € | 915 915 € | 2 |
| Biedrība "Cerību spārni" | 40008078885 | 202 920 € | 353 719 € | 311 257 € | 867 896 € | 5 |
| "Junior Achievement Latvia" | 50008014301 | 268 919 € | 442 348 € | 148 380 € | 859 647 € | 2 |
| "NEPALIEC VIENS" | 40008052049 | 241 537 € | 445 034 € | 152 693 € | 839 264 € | 5 |
| Laiks Jauniešiem | 40008293617 | 115 290 € | 376 558 € | 346 611 € | 838 459 € | 6 |
| BALTIJAS STARPTAUTISKAIS EKONOMIKAS POLITIKAS STUDIJU CENTRS | 40008067241 | 138 045 € | 431 486 € | 267 868 € | 837 400 € | 4 |
| Nodibinājums "Baltic Studies Centre" | 40008146880 | 262 656 € | 326 769 € | 230 719 € | 820 144 € | 1 |
| "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabiedrībai" | 50003253361 | 674 820 € | 82 748 € | 59 396 € | 816 964 € | 10 |
| "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija" | 40008207193 | 198 888 € | 450 471 € | 166 982 € | 816 341 € | 3 |
| "Latvijas Mazpulki" | 40008002762 | 393 595 € | 300 334 € | 113 565 € | 807 494 € | 4 |
| Latvijas Šaušanas federācija | 40008024596 | 267 189 € | 260 165 € | 274 162 € | 801 516 € | 5 |
| "Radošās Idejas" | 50008184511 | 633 809 € | 167 210 € | 0 € | 801 019 € | 4 |
| Sociālās aprūpes biedrība "SAULLĒKTS" | 50008139861 | 293 120 € | 310 996 € | 196 162 € | 800 278 € | 1 |
| Latvijas Orientēšanās federācija | 40008021960 | 309 237 € | 332 966 € | 147 158 € | 789 360 € | 4 |
| Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija | 40008056587 | 206 593 € | 316 769 € | 258 722 € | 782 084 € | 5 |
| "Latvijas Poligrāfijas asociācija" | 40008025318 | 192 858 € | 309 286 € | 263 908 € | 766 052 € | 3 |
| "EKONOMISKĀ SADARBĪBA UN INVESTĪCIJAS LATVIJAI" | 40008305422 | 226 866 € | 233 304 € | 303 998 € | 764 169 € | 3 |
| Jura Docenko futbola skola "Alberts" | 40008125817 | 260 062 € | 287 544 € | 215 770 € | 763 376 € | 1 |
| "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" | 40008017857 | 186 253 € | 225 432 € | 349 957 € | 761 642 € | 3 |
| Latvijas Ornitoloģijas biedrība | 40008002230 | 385 910 € | 320 328 € | 53 713 € | 759 951 € | 6 |
| Latvijas Vecmāšu asociācija | 40008003132 | 0 € | 5 835 € | 753 295 € | 759 130 € | 1 |
| "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" | 40003613479 | 285 900 € | 268 072 € | 191 966 € | 745 938 € | 5 |
| Latvijas Handbola Federācija | 40008022078 | 343 293 € | 190 544 € | 202 978 € | 736 815 € | 2 |
| "Futbola klubs Jelgava" | 40008089380 | 275 683 € | 261 393 € | 196 138 € | 733 214 € | 1 |
| Nodibinājums "DINAMO RĪGA SS" | 40008250514 | 319 501 € | 233 511 € | 175 367 € | 728 379 € | 1 |
| "LATVIJAS TENISA SAVIENĪBA" | 40008009525 | 261 903 € | 263 563 € | 196 313 € | 721 779 € | 1 |
| CLEANTECH LATVIA | 50008104111 | 326 553 € | 159 191 € | 235 892 € | 721 636 € | 4 |
| Latvijas Audžuģimeņu biedrība | 40008008996 | 208 953 € | 341 941 € | 164 558 € | 715 452 € | 2 |
| Biedrība "BIOLOĢISKO LAUKSAIMNIEKU UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA" | 40008050230 | 245 522 € | 241 090 € | 227 981 € | 714 593 € | 1 |
| "Vides izglītības fonds" | 40008097212 | 309 626 € | 228 198 € | 165 850 € | 703 673 € | 3 |
| "Latvijas Zirgaudzētāju biedrība" | 40008003698 | 242 694 € | 232 010 € | 224 407 € | 699 111 € | 1 |
| Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" | 40008005627 | 135 616 € | 396 068 € | 161 283 € | 692 967 € | 4 |
| Patvērums "Drošā māja" | 40008117716 | 262 127 € | 286 021 € | 135 835 € | 683 983 € | 4 |
| Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" | 40008087144 | 254 220 € | 253 881 € | 174 897 € | 682 998 € | 3 |
| "KIM?" | 40008128175 | 231 970 € | 282 367 € | 168 000 € | 682 337 € | 3 |
| Rīgas Starptautiskais kino festivāls | 40008217350 | 217 088 € | 246 300 € | 211 270 € | 674 658 € | 2 |
| Lab Futura | 40008317987 | 264 705 € | 280 835 € | 116 525 € | 662 065 € | 2 |
| "Ķemeru nacionālā parka fonds" | 40008051575 | 231 109 € | 406 884 € | 22 507 € | 660 500 € | 3 |
| "Baltijas Reģionālais fonds" | 40008178265 | 143 068 € | 300 093 € | 216 299 € | 659 460 € | 4 |
| Biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" | 40008034236 | 230 322 € | 263 230 € | 162 154 € | 655 706 € | 1 |
| "Ascendum" | 40008178072 | 206 392 € | 219 028 € | 218 694 € | 644 113 € | 3 |
| "Latgales reģiona attīstības aģentūra" | 41503023129 | 247 290 € | 209 712 € | 185 000 € | 642 003 € | 2 |
| "Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija" | 40008023533 | 472 702 € | 166 534 € | 0 € | 639 236 € | 1 |
| Eiropas Latviešu apvienība | 40008157244 | 220 398 € | 219 776 € | 197 368 € | 637 541 € | 2 |
| Biedrība "DIŽVANAGI" | 40008129221 | 58 766 € | 225 975 € | 349 983 € | 634 724 € | 4 |
| Nodibinājums "Bertānu Valmieras basketbola skola" | 40008300904 | 207 040 € | 239 782 € | 186 782 € | 633 604 € | 2 |
| "STREETBASKET" | 40008138116 | 98 493 € | 256 347 € | 275 327 € | 630 167 € | 5 |
| Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | 40008010789 | 173 391 € | 296 577 € | 156 673 € | 626 640 € | 2 |
| "NODIBINĀJUMS HOKEJA KLUBS "PRIZMA"" | 40008037340 | 226 924 € | 229 329 € | 162 625 € | 618 878 € | 1 |
| "Sociālās aprūpes centrs Allaži" | 40008265469 | 253 159 € | 364 658 € | 0 € | 617 816 € | 1 |
| "LENOKS . IKCAVA" biedrība | 40008166213 | 248 296 € | 271 465 € | 79 956 € | 599 718 € | 2 |
| "Partnerība "Kaimiņi"" | 40008074239 | 237 715 € | 186 749 € | 164 079 € | 588 543 € | 3 |
| Jauniešu organizācija "Ligzda" | 40008219934 | 164 035 € | 244 017 € | 180 437 € | 588 489 € | 3 |
| "Latvijas Bērnu atbalsta fonds" | 40008020151 | 46 297 € | 215 975 € | 325 963 € | 588 235 € | 3 |
| "SVĒTĀ JĀŅA PALĪDZĪBA" | 50008001311 | 106 339 € | 68 693 € | 411 130 € | 586 162 € | 4 |
| Sabiedrība par atklātību-Delna | 40008037054 | 136 601 € | 312 107 € | 133 198 € | 581 907 € | 5 |
| Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" | 40008008765 | 153 964 € | 249 041 € | 177 355 € | 580 360 € | 2 |
| Latvijas Dejas informācijas centrs | 40008265187 | 205 650 € | 188 968 € | 182 117 € | 576 735 € | 1 |
| Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" | 40008137568 | 249 481 € | 195 809 € | 123 774 € | 569 063 € | 3 |
| "Latvijas Restorānu biedrība" | 40008271338 | 33 850 € | 240 122 € | 294 702 € | 568 674 € | 3 |
| Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" | 40008088258 | 49 673 € | 233 066 € | 285 083 € | 567 822 € | 7 |
| Kultūras Biedrība "Alternatīvā Realitāte" | 40008214937 | 220 734 € | 230 492 € | 115 351 € | 566 577 € | 1 |
| "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" | 40008010454 | 242 189 € | 163 744 € | 156 365 € | 562 299 € | 1 |
| Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās" | 40008006641 | 170 076 € | 226 887 € | 153 444 € | 550 407 € | 2 |
| LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA | 40008005792 | 165 301 € | 209 164 € | 167 666 € | 542 131 € | 7 |
| Latvijas Kērlinga asociācija | 40008058075 | 144 389 € | 259 786 € | 133 948 € | 538 123 € | 1 |
| "Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija" | 40008081480 | 176 080 € | 188 042 € | 172 267 € | 536 389 € | 1 |
| LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA | 40008029004 | 246 186 € | 173 884 € | 114 439 € | 534 510 € | 4 |
| Young Folks LV | 40008225108 | 109 009 € | 205 991 € | 212 086 € | 527 086 € | 3 |
| "Riga Football Club Academy" | 40003471437 | 177 426 € | 197 102 € | 147 998 € | 522 526 € | 1 |
| "Latvijas Farmaceitu biedrība" | 40008008676 | 84 700 € | 317 102 € | 118 322 € | 520 124 € | 1 |
| Nodibinājums: Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš" | 40008100828 | 115 572 € | 195 448 € | 204 062 € | 515 082 € | 3 |
| "Jauno mediju kultūras centrs RIX - C" | 40008051039 | 175 748 € | 186 900 € | 150 734 € | 513 381 € | 2 |
| Nodibinājums "Centrs Dardedze" | 40003533722 | 83 720 € | 284 510 € | 144 155 € | 512 384 € | 8 |
| "SAVIENOJUMS" | 40008167702 | 224 358 € | 168 418 € | 118 580 € | 511 356 € | 2 |
| "Bu(o)rn" | 40008248473 | 248 658 € | 251 865 € | 9 154 € | 509 677 € | 4 |
| Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija | 50008244721 | 165 445 € | 256 468 € | 87 759 € | 509 671 € | 4 |
| Nodibinājums "TechChill" | 40008257917 | 106 170 € | 221 597 € | 180 246 € | 508 013 € | 3 |
| Biedrība "LATVIJAS JAUNĀ TEĀTRA INSTITŪTS" | 40003412185 | 146 743 € | 216 330 € | 144 715 € | 507 788 € | 3 |
| Ziemeļkurzemes biznesa asociācija | 40008049528 | 116 707 € | 231 043 € | 159 166 € | 506 915 € | 2 |
| Pasaules dabas fonds | 40008067839 | 241 699 € | 215 308 € | 44 766 € | 501 773 € | 5 |
| European Association "World-Our Home" | 40008046606 | 140 561 € | 218 044 € | 142 656 € | 501 261 € | 3 |
| "Papardes zieds" | 40008010971 | 78 480 € | 157 568 € | 264 721 € | 500 769 € | 7 |
| Latvijas Jaunatnes padome | 40008012686 | 164 370 € | 217 026 € | 117 056 € | 498 452 € | 3 |
| "Volūda" | 40008095461 | 164 934 € | 216 415 € | 112 936 € | 494 286 € | 3 |
| Latvijas Slēpošanas federācija | 40008023069 | 153 933 € | 184 930 € | 143 672 € | 482 535 € | 2 |
| r.a. "Siltumnīca" | 40008180151 | 244 071 € | 204 170 € | 32 070 € | 480 312 € | 3 |
| Biedrība "Baltijas dabas kapitāla institūts" | 40008116782 | 157 835 € | 194 488 € | 126 427 € | 478 750 € | 2 |
| Latvijas Rakstnieku savienība | 40008003096 | 149 426 € | 178 386 € | 150 000 € | 477 812 € | 2 |
| LATVIJAS MŪZIKAS INFORMĀCIJAS CENTRS | 40008068834 | 150 757 € | 179 062 € | 143 826 € | 473 645 € | 2 |
| "Ecological Future Education" | 40008262744 | 249 731 € | 214 622 € | 0 € | 464 353 € | 2 |
| "TARBA" | 50008104501 | 185 598 € | 132 850 € | 142 864 € | 461 312 € | 2 |
| LATREPRO | 40008202660 | 151 964 € | 151 964 € | 151 951 € | 455 879 € | 1 |
| 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība | 40008021212 | 41 118 € | 173 347 € | 236 829 € | 451 293 € | 7 |
| Nodibinājums "Likteņdārza fonds" | 40008092535 | 150 074 € | 158 911 € | 136 427 € | 445 412 € | 5 |
| Klubs "Māja" | 40008009648 | 171 867 € | 163 959 € | 107 753 € | 443 579 € | 4 |
| Nodibinājums "C Modulis" | 50008143091 | 32 250 € | 380 596 € | 26 910 € | 439 756 € | 2 |
| "Zaļā brīvība" | 40008001945 | 170 211 € | 177 533 € | 85 838 € | 433 582 € | 4 |
| Baltijas Vides Forums | 40008075450 | 165 232 € | 145 936 € | 121 982 € | 433 149 € | 2 |
| "Vidzemes tūrisma asociācija" | 40008031761 | 50 770 € | 257 700 € | 121 564 € | 430 034 € | 5 |
| Sansusī | 40008210649 | 201 486 € | 124 975 € | 101 012 € | 427 473 € | 4 |
| "Radi Vidi Pats" | 40008092287 | 137 767 € | 156 404 € | 129 999 € | 424 170 € | 2 |
| "Attīstības platforma YOU +" | 40008261664 | 169 450 € | 175 673 € | 78 280 € | 423 403 € | 4 |
| Latvijas Regbija federācija | 40008023247 | 142 169 € | 167 509 € | 112 384 € | 422 062 € | 1 |
| "Latvijas Kinematogrāfistu savienība" | 40008005472 | 179 529 € | 172 460 € | 64 863 € | 416 851 € | 5 |
| Nodibinājums "Mākslīgā intelekta centrs" | 40008346331 | 0 € | 370 000 € | 46 000 € | 416 000 € | 2 |
| "SPORTA UN IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA" | 40008056356 | 141 260 € | 155 017 € | 116 304 € | 412 581 € | 1 |
| "Active Rainbow" | 40008296844 | 137 698 € | 158 278 € | 114 109 € | 410 085 € | 1 |
| "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" | 40008160776 | 71 500 € | 260 450 € | 77 698 € | 409 648 € | 2 |
| "Valmieras Attīstības aģentūra" | 40008054745 | 279 843 € | 110 974 € | 15 893 € | 406 711 € | 6 |
| Liepājas rajona partnerība | 40008106318 | 125 496 € | 183 308 € | 88 548 € | 397 352 € | 1 |
| Latvijas Transatlantiskā organizācija | 40008049937 | 214 689 € | 182 155 € | 200 € | 397 044 € | 4 |
| "Žaņa Lipkes memoriāls" | 40008086312 | 112 624 € | 170 251 € | 111 969 € | 394 844 € | 4 |
| "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija" | 40008009597 | 195 056 € | 59 271 € | 140 270 € | 394 597 € | 2 |
| "LATVIJAS APVIENOTĀ PUTNKOPĪBAS NOZARES ASOCIĀCIJA" | 50008102661 | 316 541 € | 68 756 € | 6 478 € | 391 774 € | 1 |
| "RFS Academy" | 50008118751 | 113 310 € | 156 165 € | 121 723 € | 391 198 € | 1 |
| "Latvijas Dabas tūrisma asociācija" | 40008300783 | 33 850 € | 183 368 € | 173 447 € | 390 665 € | 1 |
| "Latvijas Veselības Tūrisma Klasteris" | 40008131781 | 106 848 € | 180 564 € | 100 176 € | 387 587 € | 3 |
| "Jaunie Spārni" | 40008153971 | 175 995 € | 150 846 € | 57 376 € | 384 216 € | 3 |
| "LATVIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS KLASTERIS" | 40008188386 | 178 927 € | 167 027 € | 37 259 € | 383 213 € | 1 |
| "Latvijas Mikroķirurgu asociācija" | 40008299639 | 99 871 € | 189 136 € | 89 150 € | 378 157 € | 1 |
| Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum" | 40008265717 | 153 099 € | 159 605 € | 62 168 € | 374 871 € | 3 |
| "ZVEJNIECĪBAS BIEDRĪBA ROJA" | 40008130216 | 0 € | 370 355 € | 0 € | 370 355 € | 1 |
| "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" | 40008132522 | 224 482 € | 60 779 € | 83 338 € | 368 599 € | 5 |
* 2026. gada dati līdz 15.07.2026.
Avots: Valsts kase · dati līdz 15.07.2026 · nosaukumi normalizēti pēc reģ. nr. · kā šis pārlūks tapa