Darbnīca · NVO dati 2026

Abi avoti aptver maksājumus līdz 15.07.2026. Valsts kancelejas apkopojumā iestādes pašas norādījušas maksājumu pamatojumu un mērķi.

Saņēmēji

2 484 biedrības un nodibinājumi, kas 2024.–2026. gadā saņēmuši maksājumus no valsts budžeta — kopā 400,45 milj. €. Uzklikšķinot uz organizācijas, atveras tās profils ar summām pa gadiem, iestādēm un programmām, kā arī katra maksājuma pamatojumu, mērķi un rezultatīvajiem rādītājiem, kā tos norādījusi iestāde.

2 482 biedrības un nodibinājumi, kas 2024.–2026. gadā saņēmuši maksājumus no valsts budžeta — kopā 396,70 milj. €. Uzklikšķinot uz organizācijas, atveras tās profils ar summām pa gadiem, mēnešiem, iestādēm un programmām.

Tabulā 200 lielākie saņēmēji pēc kopsummas — pilns saraksts meklējams un kārtojams interaktīvajā tabulā, kad ielādējas dati.

NosaukumsReģ. nr.202420252026*KopāIestādes
Latvijas Sarkanais Krusts400080022795 659 496 €6 527 099 €3 895 901 €16 082 496 €12
"Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds"400082522903 999 730 €3 999 779 €3 999 843 €11 999 352 €1
Latvijas Basketbola Savienība400080256193 550 579 €6 404 664 €768 520 €10 723 763 €4
"Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris"40008121251908 685 €5 606 852 €3 346 141 €9 861 678 €4
Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators"400083011681 870 534 €4 038 578 €3 480 277 €9 389 389 €2
"Latvijas Nedzirdīgo savienība"400080006153 106 088 €3 572 089 €1 992 381 €8 670 559 €4
Latvijas Olimpiskā komiteja500080224212 955 587 €4 620 505 €726 769 €8 302 861 €4
Latvijas Bērnu fonds400080187253 087 598 €3 311 491 €1 673 258 €8 072 346 €3
Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija400080833203 269 372 €1 778 224 €1 702 340 €6 749 935 €1
"Latvijas Samariešu apvienība"400080018031 071 501 €3 042 005 €2 305 630 €6 419 137 €7
Rīgas Riharda Vāgnera biedrība40008232307553 780 €3 328 925 €1 997 203 €5 879 908 €1
"Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs"40008314266661 464 €3 065 744 €1 982 155 €5 709 363 €2
"Latvijas Neredzīgo biedrība"400080040001 778 599 €2 405 593 €1 412 882 €5 597 074 €4
"Sociālā atbalsta un izglītības fonds"400082921851 586 870 €1 828 743 €1 404 112 €4 819 725 €2
"LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA"400080222941 734 922 €1 484 778 €592 521 €3 812 221 €2
"Tavi draugi"500082187711 362 323 €2 265 844 €45 019 €3 673 185 €2
Latvijas Volejbola federācija400080234631 624 801 €1 266 235 €531 427 €3 422 462 €6
"Latvijas Dabas fonds"400080193791 691 520 €1 099 314 €505 811 €3 296 645 €3
Latvijas Paralimpiskā komiteja400080254641 956 385 €816 732 €500 000 €3 273 117 €2
Fonds "Ziedot.lv"400080782262 421 409 €847 154 €0 €3 268 563 €2
Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"40003239385908 391 €1 159 346 €1 015 198 €3 082 934 €5
Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"40008151059695 734 €1 425 745 €914 702 €3 036 180 €3
Biedrība Ādažu Brīvā Valdorfa skola400080070301 098 712 €1 158 665 €627 813 €2 885 190 €4
Latvijas Aitu audzētāju asociācija40008041914915 521 €951 364 €905 944 €2 772 829 €1
Latvijas Kamaniņu sporta federācija400080235481 153 874 €804 745 €724 342 €2 682 960 €1
Fonds Entrepreneurs for Peace40008315882601 000 €1 959 391 €0 €2 560 391 €1
Centrs MARTA40008061978888 074 €937 651 €624 310 €2 450 034 €7
"Mācību centrs "Ceļazvaigzne""40008288851779 627 €965 096 €677 844 €2 422 567 €1
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība40008018848881 764 €731 624 €720 866 €2 334 255 €10
"LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA"40008006745906 946 €882 675 €508 841 €2 298 462 €2
LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJA500080226712 076 810 €123 164 €28 346 €2 228 320 €1
Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs"40008104694306 878 €1 480 599 €340 981 €2 128 459 €2
Latvijas Olimpiešu sociālais fonds40008021265660 000 €725 000 €737 000 €2 122 000 €1
Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"40008187126813 838 €799 271 €479 475 €2 092 584 €4
Latvijas Biškopības biedrība400080033101 044 935 €737 501 €259 632 €2 042 068 €2
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija40008029381725 171 €875 705 €430 143 €2 031 018 €10
Latvijas Motosporta Federācija400080229511 051 121 €702 738 €208 905 €1 962 764 €1
"BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS"40008057120606 365 €731 928 €605 812 €1 944 105 €5
"Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija"40008138489725 580 €1 041 258 €145 397 €1 912 235 €1
"Latvijas Pilsoniskā alianse"40008087708375 672 €867 920 €606 067 €1 849 660 €6
Biedrība "Skalbes"40008017804679 415 €896 304 €234 128 €1 809 847 €6
Latvijas Pašvaldību savienība400080208041 036 043 €472 499 €174 700 €1 683 242 €4
"Latvijas Futbola federācija"50008022101591 390 €635 595 €383 956 €1 610 941 €1
"Nodibinājums Sporta skola "METTA""40008189644593 926 €641 417 €320 816 €1 556 159 €1
Biedrība "Terēze"40008261787453 552 €590 358 €418 184 €1 462 094 €4
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība40008033071562 009 €682 627 €209 000 €1 453 636 €1
Latvijas Sporta federāciju padome40008022932219 260 €444 490 €721 080 €1 384 830 €3
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija40008020749257 066 €688 159 €421 674 €1 366 899 €4
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība40008043690354 807 €613 315 €386 714 €1 354 836 €16
Latvijas Riteņbraukšanas federācija40008023340505 051 €636 072 €165 503 €1 306 626 €2
"Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija"40008148010603 145 €662 098 €35 000 €1 300 243 €2
"Vidusdaugavas NVO centrs"40008108696578 492 €431 064 €275 736 €1 285 292 €5
"Zaļās mājas"40008109954218 485 €585 097 €440 490 €1 244 073 €2
Nodibinājums "Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs "Tilts""40008278853402 742 €519 972 €315 208 €1 237 922 €1
Rīgas jaunā skola40008224009463 638 €508 073 €264 531 €1 236 242 €4
"Sadarbības platforma"40008225964532 396 €471 627 €205 021 €1 209 044 €3
"PRIVĀTSKOLA "LATREIA""40003238110448 787 €469 348 €276 335 €1 194 469 €3
"Inovāciju atbalsta centrs"40008232364320 041 €579 490 €288 036 €1 187 567 €1
Sporta klubs "Super Nova"40008053379407 672 €436 139 €327 184 €1 170 995 €1
Latvijas Vieglatlētikas savienība40008029019443 006 €510 543 €210 982 €1 164 531 €2
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija40008030535172 322 €488 977 €450 153 €1 111 452 €2
"Izglītības attīstības centrs"40003408194420 959 €482 927 €204 902 €1 108 787 €4
"Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs"40003506194366 453 €473 770 €259 150 €1 099 373 €5
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija40003181451237 129 €459 543 €391 188 €1 087 860 €2
RESURSU CENTRS CILVĒKIEM AR GARĪGIEM TRAUCĒJUMIEM "ZELDA"40008114387270 184 €665 580 €130 262 €1 066 026 €3
Latvijas Darba devēju konfederācija40008004918187 812 €551 334 €310 293 €1 049 439 €4
Latvijas Autisma apvienība40008107099270 107 €474 686 €266 008 €1 010 802 €4
"Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"40008087430256 858 €402 236 €325 459 €984 553 €3
Riga TechGirls40008250980108 679 €354 111 €517 976 €980 767 €6
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera40003081501503 057 €350 194 €124 693 €977 943 €5
Latvijas Florbola savienība40008025888347 511 €339 644 €290 042 €977 197 €1
"Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"40008038242296 968 €493 244 €185 068 €975 280 €3
"Fonds "Cilvēks Cilvēkam""40008040228344 508 €407 813 €211 230 €963 551 €2
Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija50008036101223 889 €457 161 €253 571 €934 622 €2
SK "Amber"40008215966313 238 €346 535 €260 061 €919 834 €1
"Mazjūras zvejnieki"400082977848 750 €462 683 €448 236 €919 669 €1
"Radošās Idejas"50008184511633 809 €284 419 €0 €918 228 €4
Latvijas Teātra darbinieku savienība40008003221153 362 €158 482 €604 070 €915 915 €2
Biedrība "Cerību spārni"40008078885202 920 €353 719 €311 257 €867 896 €5
"Junior Achievement Latvia"50008014301268 919 €442 348 €148 380 €859 647 €2
"NEPALIEC VIENS"40008052049241 537 €445 034 €152 693 €839 264 €5
Laiks Jauniešiem40008293617115 290 €376 558 €346 611 €838 459 €6
BALTIJAS STARPTAUTISKAIS EKONOMIKAS POLITIKAS STUDIJU CENTRS40008067241129 975 €423 196 €267 868 €821 039 €4
Nodibinājums "Baltic Studies Centre"40008146880262 656 €326 769 €230 719 €820 144 €1
"Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabiedrībai"50003253361674 820 €82 748 €59 396 €816 964 €10
"Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija"40008207193198 888 €450 471 €166 982 €816 341 €3
"Latvijas Mazpulki"40008002762393 595 €300 334 €113 565 €807 494 €4
Sociālās aprūpes biedrība "SAULLĒKTS"50008139861293 120 €310 996 €196 162 €800 278 €1
"Futbola klubs Jelgava"40008089380275 683 €261 393 €261 517 €798 593 €1
Latvijas Orientēšanās federācija40008021960309 237 €332 966 €147 158 €789 360 €4
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija40008056587206 593 €316 769 €258 722 €782 084 €5
"Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija"40008023533599 065 €181 902 €0 €780 967 €1
"Latvijas Poligrāfijas asociācija"40008025318192 858 €309 286 €263 908 €766 052 €3
Jura Docenko futbola skola "Alberts"40008125817260 062 €287 544 €215 770 €763 376 €1
"Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija"40008017857186 253 €225 432 €349 957 €761 642 €3
Latvijas Vecmāšu asociācija400080031320 €5 835 €753 295 €759 130 €1
Latvijas Šaušanas federācija40008024596246 450 €238 179 €268 498 €753 127 €4
"EKONOMISKĀ SADARBĪBA UN INVESTĪCIJAS LATVIJAI"40008305422218 805 €229 311 €298 000 €746 116 €3
Latvijas Ornitoloģijas biedrība40008002230328 103 €361 278 €53 713 €743 094 €6
Latvijas Handbola Federācija40008022078344 860 €190 544 €202 978 €738 382 €2
Nodibinājums "DINAMO RĪGA SS"40008250514319 501 €233 511 €175 367 €728 379 €1
"LATVIJAS TENISA SAVIENĪBA"40008009525261 903 €263 563 €196 313 €721 779 €1
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"40008087144287 201 €253 881 €174 897 €715 978 €3
Latvijas Audžuģimeņu biedrība40008008996208 953 €341 941 €164 558 €715 452 €2
Biedrība "BIOLOĢISKO LAUKSAIMNIEKU UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA"40008050230245 522 €241 090 €227 981 €714 593 €1
Patvērums "Drošā māja"40008117716262 127 €286 021 €166 075 €714 223 €4
CLEANTECH LATVIA50008104111326 553 €150 823 €235 892 €713 268 €4
"Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"40003613479262 741 €251 477 €191 966 €706 184 €5
"Vides izglītības fonds"40008097212309 626 €228 198 €165 850 €703 673 €3
"Latvijas Zirgaudzētāju biedrība"40008003698242 694 €232 010 €224 407 €699 111 €1
Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"40008005627135 616 €396 068 €161 283 €692 967 €4
"KIM?"40008128175231 970 €282 367 €168 000 €682 337 €3
Rīgas Starptautiskais kino festivāls40008217350217 088 €246 300 €211 270 €674 658 €2
"STREETBASKET"4000813811698 493 €256 347 €317 545 €672 385 €5
Latvijas Kērlinga asociācija40008058075144 389 €259 786 €265 565 €669 740 €1
Baltijas Vides Forums40008075450205 192 €235 473 €226 032 €666 697 €2
"Ecological Future Education"40008262744249 731 €414 622 €0 €664 353 €2
Lab Futura40008317987264 705 €280 835 €116 525 €662 065 €2
"Ķemeru nacionālā parka fonds"40008051575231 109 €406 884 €22 507 €660 500 €3
"Baltijas Reģionālais fonds"40008178265143 068 €300 093 €216 299 €659 460 €4
Biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija"40008034236230 322 €263 230 €162 154 €655 706 €1
"Ascendum"40008178072206 391 €219 028 €218 734 €644 153 €3
"Latgales reģiona attīstības aģentūra"41503023129247 290 €209 712 €185 000 €642 003 €2
Eiropas Latviešu apvienība40008157244223 575 €216 599 €197 368 €637 541 €2
Biedrība "DIŽVANAGI"4000812922156 950 €225 975 €349 983 €632 908 €4
Nodibinājums "Bertānu Valmieras basketbola skola"40008300904207 040 €239 782 €180 782 €627 604 €2
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija40008010789173 391 €296 577 €156 673 €626 640 €2
"NODIBINĀJUMS HOKEJA KLUBS "PRIZMA""40008037340226 924 €229 329 €162 625 €618 878 €1
"Sociālās aprūpes centrs Allaži"40008265469253 159 €364 658 €0 €617 816 €1
"LENOKS . IKCAVA" biedrība40008166213248 256 €271 465 €79 956 €599 678 €2
"Partnerība "Kaimiņi""40008074239237 715 €186 749 €164 079 €588 543 €3
Jauniešu organizācija "Ligzda"40008219934164 035 €244 017 €180 437 €588 489 €3
"Latvijas Bērnu atbalsta fonds"4000802015146 157 €215 975 €325 963 €588 096 €3
"SVĒTĀ JĀŅA PALĪDZĪBA"50008001311106 339 €68 693 €411 130 €586 162 €4
Sabiedrība par atklātību-Delna40008037054136 601 €312 107 €133 198 €581 907 €5
Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""40008008765153 964 €249 041 €177 355 €580 360 €2
Latvijas Dejas informācijas centrs40008265187205 650 €188 968 €182 117 €576 735 €1
Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"40008137568249 481 €195 809 €123 774 €569 063 €3
"Latvijas Restorānu biedrība"4000827133833 850 €240 122 €294 702 €568 674 €3
Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"4000808825849 673 €233 066 €285 083 €567 822 €7
Kultūras Biedrība "Alternatīvā Realitāte"40008214937220 734 €230 492 €115 351 €566 577 €1
"Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija"40008010454242 189 €163 744 €156 365 €562 299 €1
LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA40008005792165 301 €219 582 €167 666 €552 549 €7
Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"40008006641170 076 €226 887 €153 444 €550 407 €2
"Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija"40008081480176 080 €188 042 €172 267 €536 389 €1
LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA40008029004246 186 €173 884 €114 439 €534 510 €4
Young Folks LV40008225108109 009 €205 991 €212 016 €527 016 €3
"Riga Football Club Academy"40003471437177 426 €197 102 €147 998 €522 526 €1
"Latvijas Farmaceitu biedrība"4000800867684 700 €317 102 €118 322 €520 124 €1
Nodibinājums: Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš"40008100828115 572 €195 448 €204 062 €515 082 €3
"Jauno mediju kultūras centrs RIX - C"40008051039175 748 €186 900 €150 734 €513 381 €2
"SAVIENOJUMS"40008167702224 358 €168 418 €118 580 €511 356 €2
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija50008244721165 445 €256 468 €87 759 €509 671 €4
Biedrība "LATVIJAS JAUNĀ TEĀTRA INSTITŪTS"40003412185146 743 €216 330 €144 715 €507 788 €3
Ziemeļkurzemes biznesa asociācija40008049528116 300 €231 043 €159 166 €506 509 €2
European Association "World-Our Home"40008046606140 561 €218 044 €142 656 €501 261 €3
Nodibinājums "TechChill"40008257917106 170 €212 988 €180 246 €499 404 €3
"Papardes zieds"4000801097176 985 €157 568 €264 721 €499 273 €7
Latvijas Jaunatnes padome40008012686164 370 €217 026 €117 056 €498 452 €3
"Volūda"40008095461164 707 €216 415 €112 936 €494 058 €3
"Zaļā brīvība"40008001945239 657 €164 776 €80 590 €485 023 €4
Latvijas Slēpošanas federācija40008023069153 933 €184 930 €143 672 €482 535 €2
Pasaules dabas fonds40008067839275 534 €171 246 €33 482 €480 262 €5
r.a. "Siltumnīca"40008180151243 514 €204 170 €32 070 €479 755 €3
Biedrība "Baltijas dabas kapitāla institūts"40008116782157 835 €194 488 €126 427 €478 750 €2
Latvijas Rakstnieku savienība40008003096149 426 €178 386 €150 000 €477 812 €2
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība50008043851173 870 €200 011 €101 237 €475 118 €3
LATVIJAS MŪZIKAS INFORMĀCIJAS CENTRS40008068834150 757 €179 062 €143 662 €473 481 €2
"TARBA"50008104501185 598 €132 850 €142 864 €461 312 €2
LATREPRO40008202660151 964 €151 964 €151 951 €455 879 €1
1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība4000802121241 118 €173 347 €236 829 €451 293 €7
"Bu(o)rn"40008248473248 658 €189 260 €9 154 €447 072 €4
Nodibinājums "Likteņdārza fonds"40008092535150 074 €158 911 €136 427 €445 412 €5
Klubs "Māja"40008009648171 459 €163 959 €107 753 €443 171 €4
Nodibinājums "Centrs Dardedze"4000353372283 720 €214 737 €144 155 €442 611 €8
Nodibinājums "C Modulis"5000814309132 250 €380 596 €26 910 €439 756 €2
"Vidzemes tūrisma asociācija"4000803176150 770 €257 700 €121 564 €430 034 €5
Sansusī40008210649201 486 €124 975 €101 012 €427 473 €4
"Radi Vidi Pats"40008092287137 767 €156 404 €129 999 €424 170 €2
"Attīstības platforma YOU +"40008261664168 850 €175 673 €78 280 €422 803 €4
Latvijas Regbija federācija40008023247142 169 €167 509 €112 384 €422 062 €1
"Latvijas Kinematogrāfistu savienība"40008005472179 529 €172 460 €64 863 €416 851 €5
Nodibinājums "Mākslīgā intelekta centrs"400083463310 €370 000 €46 000 €416 000 €2
"SPORTA UN IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA"40008056356141 260 €155 017 €116 304 €412 581 €1
"Active Rainbow"40008296844137 698 €158 278 €114 109 €410 085 €1
"Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris"4000816077671 500 €260 450 €77 698 €409 648 €2
"Valmieras Attīstības aģentūra"40008054745281 065 €110 974 €15 893 €407 933 €6
Liepājas rajona partnerība40008106318125 496 €183 308 €88 548 €397 352 €1
Latvijas Transatlantiskā organizācija40008049937214 689 €182 155 €200 €397 044 €4
"Latvijas Dizaina centrs"40008294881180 243 €127 988 €88 473 €396 704 €2
"Žaņa Lipkes memoriāls"40008086312112 624 €170 251 €111 969 €394 844 €4
"LATVIJAS APVIENOTĀ PUTNKOPĪBAS NOZARES ASOCIĀCIJA"50008102661316 541 €68 756 €6 478 €391 774 €1
"RFS Academy"50008118751113 310 €156 165 €121 723 €391 198 €1
"Latvijas Dabas tūrisma asociācija"4000830078333 850 €183 368 €173 447 €390 665 €1
"Latvijas Veselības Tūrisma Klasteris"40008131781106 848 €180 564 €100 176 €387 587 €3
"Jaunie Spārni"40008153971175 995 €150 846 €57 376 €384 216 €3
"LATVIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS KLASTERIS"40008188386178 927 €167 027 €37 259 €383 213 €1
"Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija"40008009597183 077 €59 271 €140 270 €382 618 €2
Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum"40008265717153 099 €159 605 €62 168 €374 871 €3
Latvijas Augstskolu sporta savienība40008022275116 758 €152 455 €101 711 €370 924 €2

* 2026. gada dati līdz 15.07.2026.

Avots: Valsts kanceleja · apkopojums publicēts 30.09.2026 · dati līdz 15.07.2026 · kā šis pārlūks tapa

Avots: Valsts kase · dati līdz 15.07.2026 · nosaukumi normalizēti pēc reģ. nr. · kā šis pārlūks tapa