Darbnīca · NVO dati 2026
Valsts budžeta maksājumi biedrībām un nodibinājumiem 2024.–2026.
Interaktīvs pārlūks, kas apkopo Valsts kases datus par valsts budžeta maksājumiem biedrībām un nodibinājumiem: 396,70 milj. € izmaksāti 2 482 organizācijām no 27 iestādēm (2026. gada dati — līdz 15. jūlijam). Skaitļus var griezt pa gadiem, iestādēm, saņēmējiem un programmām; saņēmēju un iestāžu tabulas var lejupielādēt CSV formātā.
396,70 milj. €Kopā
2 482Saņēmēju skaits
76 819Maksājumu rindas
87 %Dotāciju īpatsvars
Pa gadiem
130,40 milj. €2024
168,13 milj. €2025
98,17 milj. €2026*
Lielākie saņēmēji (Top 10)
| Organizācija | Kopā |
|---|---|
| Latvijas Sarkanais Krusts | 16 082 496 € |
| "Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds" | 11 999 352 € |
| Latvijas Basketbola Savienība | 10 251 528 € |
| "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | 9 861 678 € |
| Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" | 9 389 389 € |
| "Latvijas Nedzirdīgo savienība" | 8 670 559 € |
| Latvijas Olimpiskā komiteja | 8 186 291 € |
| Latvijas Bērnu fonds | 8 072 346 € |
| Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija | 6 749 935 € |
| "Latvijas Samariešu apvienība" | 6 419 137 € |
Lielākās iestādes (Top 10)
| Iestāde | Kopā |
|---|---|
| Izglītības un zinātnes ministrija | 107 119 345 € |
| Finanšu ministrija | 73 076 916 € |
| Labklājības ministrija | 72 906 101 € |
| Zemkopības ministrija | 38 975 627 € |
| Kultūras ministrija | 34 964 854 € |
| Sabiedrības integrācijas fonds | 28 271 968 € |
| Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 10 336 068 € |
| Klimata un enerģētikas ministrija | 7 976 180 € |
| Ekonomikas ministrija | 5 668 087 € |
| Veselības ministrija | 4 275 369 € |
* 2026. gada dati līdz 15.07.2026.
Avots: Valsts kase · dati līdz 15.07.2026 · nosaukumi normalizēti pēc reģ. nr. · kā šis pārlūks tapa