Darbnīca · NVO dati 2026
Iestādes
27 iestādes, kas 2024.–2026. gadā veikušas valsts budžeta maksājumus biedrībām un nodibinājumiem. Uzklikšķinot uz iestādes, atveras tās profils ar lielākajiem saņēmējiem, programmām un izdevumu veidiem.
| Iestāde | 2024 | 2025 | 2026* | Kopā | Saņēmēju skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| Izglītības un zinātnes ministrija | 39 621 481 € | 44 975 985 € | 22 521 880 € | 107 119 345 € | 688 |
| Finanšu ministrija | 15 957 474 € | 34 437 749 € | 22 681 693 € | 73 076 916 € | 221 |
| Labklājības ministrija | 23 760 969 € | 31 111 341 € | 18 033 791 € | 72 906 101 € | 435 |
| Zemkopības ministrija | 13 646 323 € | 15 518 635 € | 9 810 669 € | 38 975 627 € | 583 |
| Kultūras ministrija | 12 314 445 € | 12 803 105 € | 9 847 304 € | 34 964 854 € | 797 |
| Sabiedrības integrācijas fonds | 11 610 129 € | 11 173 438 € | 5 488 401 € | 28 271 968 € | 296 |
| Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 5 805 626 € | 3 495 356 € | 1 035 085 € | 10 336 068 € | 116 |
| Klimata un enerģētikas ministrija | 650 775 € | 4 255 301 € | 3 070 104 € | 7 976 180 € | 39 |
| Ekonomikas ministrija | 1 653 158 € | 2 845 475 € | 1 169 454 € | 5 668 087 € | 167 |
| Veselības ministrija | 1 498 360 € | 2 229 892 € | 547 117 € | 4 275 369 € | 38 |
| Ministru kabinets | 861 921 € | 1 614 652 € | 1 602 172 € | 4 078 745 € | 24 |
| Ārlietu ministrija | 1 143 440 € | 1 521 779 € | 1 195 635 € | 3 860 854 € | 57 |
| Tieslietu ministrija | 908 926 € | 855 244 € | 723 879 € | 2 488 048 € | 45 |
| Aizsardzības ministrija | 735 862 € | 1 123 942 € | 328 567 € | 2 188 371 € | 244 |
| Iekšlietu ministrija | 103 354 € | 64 175 € | 51 275 € | 218 805 € | 65 |
| Saeima | 43 419 € | 52 690 € | 28 751 € | 124 860 € | 27 |
| Prokuratūra | 30 897 € | 15 487 € | 14 248 € | 60 631 € | 10 |
| Valsts prezidenta kanceleja | 12 660 € | 11 470 € | 9 730 € | 33 860 € | 13 |
| Augstākā tiesa | 15 065 € | 10 138 € | 1 461 € | 26 664 € | 10 |
| Satiksmes ministrija | 6 311 € | 2 640 € | 5 578 € | 14 529 € | 3 |
| Tiesībsarga birojs | 4 885 € | 5 314 € | 2 106 € | 12 305 € | 9 |
| Satversmes tiesa | 5 275 € | 2 354 € | 1 946 € | 9 575 € | 8 |
| Valsts kontrole | 2 825 € | 3 336 € | 3 140 € | 9 301 € | 9 |
| Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | 200 € | 2 501 € | 60 € | 2 761 € | 3 |
| Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 1 568 € | 87 € | 345 € | 2 000 € | 5 |
| Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi | 847 € | 0 € | 0 € | 847 € | 1 |
| Centrālā vēlēšanu komisija | 0 € | 40 € | 0 € | 40 € | 1 |
* 2026. gada dati līdz 15.07.2026.
Avots: Valsts kase · dati līdz 15.07.2026 · nosaukumi normalizēti pēc reģ. nr. · kā šis pārlūks tapa